Márgenes brutos de los cultivos en dólares. Zona Norte de Bs.As. | |||||||||
11/07/2008 | TRIGO | GIRASOL | MAÍZ | SOJA | |||||
Rendimiento | Qq/ha | 35 | 45 | 18 | 25 | 75 | 95 | 28 | 38 |
Precio futuro | U$/qq | 20.4 | 20.4 | 35.3 | 35.3 | 17.0 | 17.0 | 29.6 | 26.6 |
Ingreso Bruto | U$/Ha | 714 | 918 | 635 | 883 | 1275 | 1615 | 829 | 1011 |
G Comercialización | %/IB | 15 | 15 | 12 | 12 | 25 | 25 | 15 | 15 |
Ingreso Neto | U$/Ha | 607 | 780 | 559 | 777 | 956 | 1211 | 704 | 859 |
Labranzas | U$/Ha | 43 | 43 | 43 | 43 | 38 | 38 | 58 | 58 |
Semilla | U$/Ha | 52 | 52 | 41 | 41 | 95 | 95 | 48 | 48 |
Urea, FDA | U$/Ha | 190 | 190 | 87 | 87 | 195 | 195 | 65 | 65 |
Agroquímicos | U$/Ha | 33 | 33 | 56 | 56 | 45 | 45 | 75 | 75 |
Cosecha | U$/Ha | 43 | 55 | 35 | 49 | 77 | 97 | 50 | 61 |
Costos Directos | U$/Ha | -361 | -373 | -262 | -276 | -450 | -470 | -296 | -307 |
Margen Bruto | U$/Ha | 246 | 407 | 297 | 501 | 507 | 741 | 409 | 553 |
SIEMBRA a % | |||||||||
MB-40%IB | U$/Ha | -40 | 40 | 43 | 148 | -3 | 95 | 77 | 148 |
ARRENDAMIENTO | |||||||||
Alquiler promedio | qq/Ha | 12 | 12 | 9 | 9 | 30 | 30 | 18 | 18 |
M B- Alquiler | U$/Ha | 1 | 162 | -20 | 183 | -3 | 231 | -124 | 74 |
Nota: Precios sin IVA, Flete corto 20 km, Largo 200 Km | |||||||||
Fuente: INTA EEA Pergamino, 2008 |
Para compartir experiencias agrícolas en Argentina,reflexionar sobre las posibilidades de producción de alimentos y mostrar enlaces especializados
miércoles, 23 de julio de 2008
Margenes Fuente INTA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario