Márgenes brutos de los cultivos en dólares. Zona Norte de Bs.As. | ||||
11/07/2008 | SOJA | |||
Rendimiento | Qq/ha | 28 | 38 | |
Precio futuro | U$/qq | 29.6 | 26.6 | |
Ingreso Bruto | U$/Ha | 829 | 1011 | |
G Comercialización | %/IB | 15 | 15 | |
Ingreso Neto | U$/Ha | 704 | 859 | |
Labranzas | U$/Ha | 58 | 58 | |
Semilla | U$/Ha | 48 | 48 | |
Urea, FDA | U$/Ha | 65 | 65 | |
Agroquímicos | U$/Ha | 75 | 75 | |
Cosecha | U$/Ha | 50 | 61 | |
Costos Directos | U$/Ha | -296 | -307 | |
Margen Bruto | U$/Ha | 409 | 553 | |
SIEMBRA a % | ||||
MB-40%IB | U$/Ha | 77 | 148 | |
ARRENDAMIENTO | ||||
Alquiler promedio | qq/Ha | 18 | 18 | |
M B- Alquiler | U$/Ha | -124 | 74 | |
Nota: Precios sin IVA, Flete corto 20 km, Largo 200 Km | ||||
Fuente: INTA EEA Pergamino, 2008 |
Para compartir experiencias agrícolas en Argentina,reflexionar sobre las posibilidades de producción de alimentos y mostrar enlaces especializados
jueves, 24 de julio de 2008
Margenes del cultivo soja fuente INTA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario