Para compartir experiencias agrícolas en Argentina,reflexionar sobre las posibilidades de producción de alimentos y mostrar enlaces especializados
martes, 29 de julio de 2008
Enlaces agregados el 29/07/08
sábado, 26 de julio de 2008
jueves, 24 de julio de 2008
Posibilidades de Sud América
Recomiendo abrir la pagina segun el Link Adjunto para ver en plenitud la tabla de la que se desprende la oportunidad de producción que tiene nuestra Región.
También recomiendo abrir http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/GAEZ/index.htm para obtener las tablas de cada tipo de producción
Table 36 - Per capita land in use for cultivation and net rain-fed cultivation potential for cereals, | ||||||||||||
populations of 1995 and projected populations in 2050. | ||||||||||||
http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/GAEZ/index.htm | (10\6 ha) | = | 10.000.000 | |||||||||
Region | Population | Total | Land in use | Rain-fed | Rain-fed | Per Capita | Per Capita | |||||
(million) | land | for cultivation | VS+S+MS | VS+S | land use | VS+S+MS | ||||||
(1994-96) | net potential land | net potential land | (ha/pers.) | land | ||||||||
(mixed input) | (high input) | (mixed input) | ||||||||||
1995 | 2050 | (10\6 ha) | (10\6 ha) | % | (10\6 ha) | % | (10\6 ha) | % | 1994-96 | 1995 | 2050 | |
North America | 296.6 | 391.7 | 2138.5 | 225.3 | 10.5 | 358.5 | 16.8 | 215.3 | 10.1 | 0.76 | 1.21 | 0.91 |
Eastern Europe | 162.0 | 130.6 | 171.0 | 81.7 | 47.8 | 118.2 | 69.1 | 61.7 | 36.1 | 0.5 | 0.73 | 0.91 |
Northern Europe | 93.4 | 90.4 | 172.5 | 21.6 | 12.5 | 42.2 | 24.5 | 26.8 | 15.5 | 0.23 | 0.45 | 0.47 |
Southern Europe | 143.4 | 114.5 | 131.6 | 45.6 | 34.7 | 44.8 | 34.0 | 14.6 | 11.1 | 0.32 | 0.31 | 0.39 |
Western Europe | 181.4 | 170.6 | 109.5 | 35.1 | 32.1 | 61.4 | 56.0 | 36.2 | 33.0 | 0.19 | 0.34 | 0.36 |
Russian Fed. | 148.5 | 121.3 | 1674.1 | 130.1 | 7.8 | 221 | 13.2 | 88.4 | 5.3 | 0.88 | 1.49 | 1.83 |
| 728.6 | 627.3 | 2258.8 | 314.1 | 13.9 | 487.5 | 21.6 | 227.7 | 10.1 | 0.43 | 0.67 | 0.78 |
Caribbean | 35.6 | 51.5 | 23.4 | 7.6 | 32.5 | 10.0 | 42.6 | 7.2 | 31 | 0.21 | 0.28 | 0.19 |
Central America | 123.5 | 222.5 | 248.4 | 35.9 | 14.5 | 47.4 | 19.1 | 29.1 | 11.7 | 0.29 | 0.38 | 0.21 |
| 159.0 | 274.0 | 271.8 | 43.5 | 16.0 | 57.4 | 21.1 | 36.3 | 13.4 | 0.27 | 0.36 | 0.21 |
South America | 317.5 | 534.4 | 1777.6 | 114.8 | 6.5 | 663.3 | 37.3 | 513.7 | 28.9 | 0.36 | 2.09 | 1.24 |
Oceania | 21.4 | 31.0 | 793.5 | 51.8 | 6.5 | 97.2 | 12.2 | 53.4 | 6.7 | 2.42 | 4.54 | 3.13 |
Polynesia | 6.9 | 14.6 | 56.1 | 1.4 | 2.5 | 4.3 | 7.6 | 3.4 | 6 | 0.2 | 0.62 | 0.29 |
| 28.3 | 45.6 | 849.6 | 53.2 | 6.3 | 101.4 | 11.9 | 56.7 | 6.7 | 1.88 | 3.58 | 2.22 |
Eastern Africa | 219.5 | 593 | 639.5 | 46.0 | 7.2 | 237.4 | 37.1 | 152.3 | 23.8 | 0.21 | 1.08 | 0.40 |
Middle Africa | 83.3 | 274.6 | 657.1 | 24.8 | 3.8 | 268.5 | 40.9 | 219.0 | 33.3 | 0.3 | 3.22 | 0.97 |
Northern Africa | 157.8 | 303.2 | 794.1 | 44.1 | 5.6 | 92.9 | 11.7 | 70.3 | 8.9 | 0.28 | 0.59 | 0.30 |
Southern Africa | 47.3 | 65.5 | 266.4 | 17.4 | 6.5 | 28.4 | 10.6 | 6.2 | 2.3 | 0.37 | 0.60 | 0.43 |
Western Africa | 209.4 | 526.3 | 633.0 | 65.4 | 10.3 | 174.3 | 27.5 | 133.3 | 21.1 | 0.31 | 0.83 | 0.33 |
| 717.3 | 1762.7 | 2990.1 | 197.7 | 6.6 | 801.4 | 26.8 | 581.1 | 19.4 | 0.28 | 1.12 | 0.45 |
| ||||||||||||
Western Asia | 149.9 | 357.5 | 433.0 | 46.1 | 10.6 | 30.7 | 7.1 | 4.8 | 1.1 | 0.31 | 0.21 | 0.08 |
Southeast. Asia | 481.1 | 784.2 | 444.5 | 89.6 | 20.2 | 96.7 | 21.8 | 84.6 | 19.0 | 0.19 | 0.20 | 0.12 |
South Asia | 1312.7 | 2343.7 | 671.8 | 231.6 | 34.5 | 179.6 | 26.7 | 151.3 | 22.5 | 0.18 | 0.14 | 0.07 |
East Asia | 1295.8 | 1570.8 | 1112.3 | 139.7 | 12.6 | 123.2 | 11.1 | 75.5 | 6.8 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
Central Asia | 70.6 | 104.8 | 414.4 | 45.2 | 10.9 | 14.9 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 0.64 | 0.21 | 0.14 |
Japan | 125.1 | 104.9 | 37.2 | 4.4 | 11.8 | 9.3 | 25.1 | 4.9 | 13.1 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| 3285.2 | 4908.4 | 2680.2 | 510.5 | 19.0 | 423.7 | 15.8 | 317.5 | 11.8 | 0.16 | 0.13 | 0.08 |
| ||||||||||||
DEVELOPING | 4510.8 | 7746.6 | 8171.5 | 909.6 | 11.1 | 1971.5 | 24.1 | 1452.0 | 17.8 | 0.2 | 0.44 | 0.25 |
DEVELOPED | 1171.7 | 1155.0 | 5228.0 | 595.5 | 11.4 | 952.5 | 18.2 | 501.2 | 9.6 | 0.51 | 0.81 | 0.82 |
WORLD | 5682.4 | 8901.6 | 13399.5 | 1505.2 | 11.2 | 2924.0 | 21.8 | 1953.2 | 14.6 | 0.26 | 0.51 | 0.33 |
VS = very suitable, S = suitable, MS = moderately suitable, mS = marginally suitable, NS = not suitable. | ||||||||||||
Calculation of net rain-fed land with cultivation potential makes an allowance for infrastructure and settlement, taken to be 10% in 1995 and 15% in 2050 of the gross suitable area. | ||||||||||||
Source: Projected data for 2050 from UN medium variant (Unites Nations, 1998) |
La Papa una oportunidad?
Argentina
papa |
Producción, 2007 |
---|
Área cosechada |
68 000 ha |
Cantidad |
1 950 000 t |
Rendimiento |
28,6 t/ha |
Fuente: FAOSTAT |
Si bien en el occidente de Argentina hay papas silvestres, la producción de este tubérculo data de 1870, según está documentado, cuando se cultivaron 2 000 hectáreas de tubérculos importados, casi sin duda, de Europa. Hoy en día, la producción de papa es en gran escala y muy mecanizada, y se concentra en los alrededores de Buenos Aires y Santa Fe.
Desde inicios del decenio de 1960 la cosecha nacional promedia unos dos millones de toneladas, y a veces supera esta cifra (como en 1998, cuando fue de 3,4 millones de toneladas). Los niveles de consumo de papa, de unos 44 kilogramos por persona al año en 2005, también se han modificado poco desde 1990.
Lo que ha cambiado notablemente es la productividad. Junto a una caída constante del tamaño de la zona cosechada -de 200 000 hectáreas en 1961 a unas 68 000 en 2007-, la producción por hectárea se ha triplicado con creces a casi 30 toneladas. En 2005, Argentina exportó 33 000 toneladas de papas, y 4 000 toneladas de harina de papa.
Producción mundial de papa, 1991-2007
1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Países | millones de toneladas | ||||||||
Desarrollados | 183,13 | 199,31 | 177,47 | 174,63 | 165,93 | 166,94 | 160,97 | 159,99 | 155,56 |
En desarrollo | 84,86 | 101,95 | 108,50 | 128,72 | 135,15 | 145,92 | 152,11 | 160,12 | 165,15 |
MUNDO | 257,25 | 301,27 | 285,97 | 303,36 | 301,08 | 312,86 | 313,09 | 320,11 | 320,71 |
Fuente: FAOSTAT |


Alimentar la mente para combatir el hambre
http://www.feedingminds.org/inicio.htm.
Acabar con el hambre supone, como condición previa, que se produzcan suficientes alimentos y que éstos estén disponibles para todos. Sin embargo, cultivar alimentos en cantidades adecuadas no asegura la erradicación del hambre. Es preciso garantizar el acceso de toda la población, en todo momento, a alimentos nutritivos e inocuos, en cantidad suficiente para llevar una vida activa y sana, en síntesis, la seguridad alimentaria. Se necesitan mayores esfuerzos en todo el mundo para garantizar la seguridad alimentaria y así erradicar el hambre y la malnutrición, junto con sus terribles consecuencias, entre las generaciones actuales y futuras. La contribución de cada uno de nosotros (a través del intercambio de información, la solidaridad y la participación en actividades) es absolutamente necesaria para garantizar el derecho fundamental de todos los seres humanos a vivir en un mundo libre del hambre.
Margenes del cultivo soja fuente INTA
Márgenes brutos de los cultivos en dólares. Zona Norte de Bs.As. | ||||
11/07/2008 | SOJA | |||
Rendimiento | Qq/ha | 28 | 38 | |
Precio futuro | U$/qq | 29.6 | 26.6 | |
Ingreso Bruto | U$/Ha | 829 | 1011 | |
G Comercialización | %/IB | 15 | 15 | |
Ingreso Neto | U$/Ha | 704 | 859 | |
Labranzas | U$/Ha | 58 | 58 | |
Semilla | U$/Ha | 48 | 48 | |
Urea, FDA | U$/Ha | 65 | 65 | |
Agroquímicos | U$/Ha | 75 | 75 | |
Cosecha | U$/Ha | 50 | 61 | |
Costos Directos | U$/Ha | -296 | -307 | |
Margen Bruto | U$/Ha | 409 | 553 | |
SIEMBRA a % | ||||
MB-40%IB | U$/Ha | 77 | 148 | |
ARRENDAMIENTO | ||||
Alquiler promedio | qq/Ha | 18 | 18 | |
M B- Alquiler | U$/Ha | -124 | 74 | |
Nota: Precios sin IVA, Flete corto 20 km, Largo 200 Km | ||||
Fuente: INTA EEA Pergamino, 2008 |