Aqui un informe del INTA del 29/12/08
Márgenes brutos de los cultivos en dólares. Zona Norte de Bs.As. | |||||||||
Fecha 26/12/2008 | Trigo | Girasol | Maíz | Soja | |||||
Rendimiento | Qq/ha | 35 | 45 | 18 | 25 | 75 | 95 | 28 | 38 |
Precio futuro | U$/qq | 12 | 12 | 19,6 | 19,6 | 11,2 | 11,2 | 21,9 | 21,9 |
Ingreso Bruto | U$/Ha | 420 | 540 | 353 | 490 | 840 | 1064 | 613 | 832 |
G Comer. | %/IB | 18 | 18 | 12 | 12 | 25 | 25 | 15 | 15 |
Ingreso Neto | U$/Ha | 344 | 443 | 310 | 431 | 630 | 798 | 521 | 707 |
Labranzas | U$/Ha | 78 | 78 | 49 | 49 | 42 | 42 | 66 | 66 |
Semilla | U$/Ha | 52 | 52 | 41 | 41 | 95 | 95 | 46 | 46 |
Urea, FDA | U$/Ha | 210 | 210 | 110 | 110 | 230 | 230 | 58 | 58 |
Agroquímicos | U$/Ha | 33 | 33 | 65 | 65 | 45 | 45 | 85 | 85 |
Cosecha | U$/Ha | 25 | 32 | 21 | 29 | 50 | 64 | 37 | 50 |
Costos Directos | U$/Ha | -398 | -405 | -286 | -294 | -462 | -476 | -292 | -305 |
Margen Bruto | U$/Ha | -54 | 37 | 24 | 137 | 168 | 322 | 229 | 402 |
SIEMBRA PORCENTAJE | |||||||||
MB-40%IB | U$/Ha | -222 | -179 | -117 | -59 | -168 | -103 | -16 | 70 |
ARRENDAMIENTO | |||||||||
Alquiler promedio | qq/Ha | 12 | 12 | 9 | 9 | 30 | 30 | 18 | 18 |
M B- Alquiler | U$/Ha | -198 | -107 | -152 | -40 | -168 | -14 | -165 | 8 |
Nota: Precios sin IVA, Flete corto 20 km, Largo 200 Km | |||||||||
Fuente: INTA EEA Pergamino, 2008 |
Como se aprecia solo la soja con rindes superiores a 38 Quintales por hectárea tiene un Margen Bruto Positivo.
Puede así crecer la produccion de cereales en Argentina?
Matamos la gallina de los huevo de oro?
No hay comentarios:
Publicar un comentario