Márgenes brutos de los cultivos en dólares. Zona Norte de Bs. As.
Fecha: 14/01/2011 | Trigo | Girasol | Maíz | Soja | |||||
Rendimiento | Qq/ha | 35 | 45 | 18 | 25 | 75 | 95 | 28 | 38 |
Precio futuro | U$/qq | 18.0 | 18.0 | 41.4 | 41.4 | 18.9 | 18.9 | 35.6 | 35.6 |
Ingreso Bruto | U$/Ha | 630 | 810 | 745 | 1035 | 1418 | 1796 | 997 | 1353 |
G Comercialización | %/IB | 22 | 22 | 13 | 13 | 27 | 27 | 18 | 18 |
Ingreso Neto | U$/Ha | 491 | 632 | 648 | 900 | 1035 | 1311 | 817 | 1109 |
Labranzas | U$/Ha | 57 | 57 | 58 | 58 | 48 | 48 | 80 | 80 |
Semilla | U$/Ha | 42 | 42 | 35 | 35 | 80 | 80 | 47 | 47 |
Urea, FDA | U$/Ha | 152 | 152 | 61 | 61 | 127 | 127 | 28 | 28 |
Agroquímicos | U$/Ha | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 45 | 45 |
Cosecha | U$/Ha | 44 | 57 | 52 | 72 | 99 | 126 | 60 | 81 |
Costos Directos | U$/Ha | -318 | -331 | -231 | -251 | -382 | -409 | -260 | -281 |
Margen Bruto | U$/Ha | 173 | 301 | 417 | 649 | 653 | 902 | 558 | 828 |
SIEMBRA PORCENTAJE | |||||||||
MB-40%IB | U$/Ha | -79 | -23 | 119 | 235 | 86 | 184 | 159 | 287 |
ARRENDAMIENTO | |||||||||
Alquiler promedio | qq/Ha | 12 | 12 | 9 | 9 | 30 | 30 | 18 | 18 |
M B- Alquiler | U$/Ha | -43 | 85 | 45 | 276 | 86 | 335 | -83 | 187 |
Nota: Precios sin IVA, Flete corto 20 km, Largo 200 Km
Fuente: INTA EEA Pergamino, 2010