Márgenes brutos de los cultivos en dólares. Zona Norte de Bs. As.
Fecha:23/07/2010 | Trigo | Girasol | Maíz | Soja | |||||
Rendimiento | Qq/ha | 35 | 45 | 18 | 25 | 75 | 95 | 28 | 38 |
Precio futuro | U$/qq | 15,9 | 15,9 | 23,0 | 23,0 | 12,4 | 12,4 | 23,6 | 23,6 |
Ingreso Bruto | U$/Ha | 557 | 716 | 414 | 575 | 930 | 1178 | 661 | 897 |
G Comercialización | %/IB | 20 | 20 | 13 | 13 | 27 | 27 | 17 | 17 |
Ingreso Neto | U$/Ha | 445 | 572 | 360 | 500 | 679 | 860 | 548 | 744 |
Labranzas | U$/Ha | 55 | 55 | 52 | 52 | 48 | 48 | 75 | 75 |
Semilla | U$/Ha | 40 | 40 | 33 | 33 | 80 | 80 | 42 | 42 |
Urea, FDA | U$/Ha | 152 | 152 | 61 | 61 | 127 | 127 | 28 | 28 |
Agroquímicos | U$/Ha | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 45 | 45 |
Cosecha | U$/Ha | 39 | 50 | 33 | 46 | 65 | 82 | 40 | 54 |
Costos Directos | U$/Ha | -309 | -320 | -204 | -217 | -348 | -365 | -230 | -244 |
Margen Bruto | U$/Ha | 136 | 252 | 156 | 283 | 331 | 494 | 319 | 501 |
SIEMBRA PORCENTAJE | |||||||||
MB-40%IB | U$/Ha | -86 | -34 | -10 | 53 | -41 | 23 | 54 | 142 |
ARRENDAMIENTO | |||||||||
Alquiler promedio | qq/Ha | 12 | 12 | 9 | 9 | 30 | 30 | 18 | 18 |
M B- Alquiler | U$/Ha | -55 | 62 | -51 | 76 | -41 | 122 | -106 | 76 |
Fuente: INTA EEA Pergamino, 2010