Márgenes brutos de los cultivos en dólares. Zona Norte de Bs. As.
Fecha:28/05/2010 | Trigo | Girasol | Maíz | Soja | |||||
Rendimiento | Qq/ha | 35 | 45 | 18 | 25 | 75 | 95 | 28 | 38 |
Precio futuro | U$/qq | 14,3 | 14,3 | 24,6 | 24,6 | 11,9 | 11,9 | 22,9 | 22,9 |
Ingreso Bruto | U$/Ha | 501 | 644 | 443 | 615 | 893 | 1131 | 641 | 870 |
G Comercialización | %/IB | 20 | 20 | 13 | 13 | 27 | 27 | 17 | 17 |
Ingreso Neto | U$/Ha | 400 | 515 | 385 | 535 | 652 | 825 | 532 | 722 |
Labranzas | U$/Ha | 55 | 55 | 52 | 52 | 48 | 48 | 75 | 75 |
Semilla | U$/Ha | 40 | 40 | 33 | 33 | 80 | 80 | 42 | 42 |
Urea, FDA | U$/Ha | 152 | 152 | 61 | 61 | 127 | 127 | 28 | 28 |
Agroquímicos | U$/Ha | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 45 | 45 |
Cosecha | U$/Ha | 35 | 45 | 35 | 49 | 62 | 79 | 38 | 52 |
Costos Directos | U$/Ha | -305 | -315 | -206 | -220 | -345 | -362 | -228 | -242 |
Margen Bruto | U$/Ha | 95 | 200 | 179 | 315 | 306 | 463 | 304 | 480 |
SIEMBRA PORCENTAJE | |||||||||
MB-40%IB | U$/Ha | -105 | -58 | 2 | 69 | -51 | 11 | 47 | 132 |
ARRENDAMIENTO | |||||||||
Alquiler promedio | qq/Ha | 12 | 12 | 9 | 9 | 30 | 30 | 18 | 18 |
M B- Alquiler | U$/Ha | -76 | 28 | -43 | 93 | -51 | 106 | -108 | 68 |
Fuente: INTA EEA Pergamino, 2010