Espero que el Clima acompañe esta campaña y que las retenciones sean eliminadas.
Márgenes brutos de los cultivos en dólares. Zona Norte de Bs. As.
Fecha:24/09/2010 | | Trigo | Girasol | Maíz | Soja | ||||
Rendimiento | Qq/ha | 35 | 45 | 18 | 25 | 75 | 95 | 28 | 38 |
Precio futuro | U$/qq | 17,6 | 17,6 | 30,8 | 30,8 | 14,9 | 14,9 | 27,2 | 27,2 |
Ingreso Bruto | U$/Ha | 616 | 792 | 554 | 770 | 1118 | 1416 | 762 | 1034 |
G Comercialización | %/IB | 22 | 22 | 13 | 13 | 27 | 27 | 18 | 18 |
Ingreso Neto | U$/Ha | 480 | 618 | 482 | 670 | 816 | 1033 | 625 | 848 |
Labranzas | U$/Ha | 57 | 57 | 58 | 58 | 48 | 48 | 80 | 80 |
Semilla | U$/Ha | 42 | 42 | 35 | 35 | 80 | 80 | 47 | 47 |
Urea, FDA | U$/Ha | 152 | 152 | 61 | 61 | 127 | 127 | 28 | 28 |
Agroquímicos | U$/Ha | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 45 | 45 |
Cosecha | U$/Ha | 43 | 55 | 39 | 54 | 78 | 99 | 46 | 62 |
Costos Directos | U$/Ha | -317 | -329 | -218 | -233 | -361 | -382 | -246 | -262 |
Margen Bruto | U$/Ha | 163 | 288 | 265 | 437 | 455 | 651 | 379 | 586 |
SIEMBRA PORCENTAJE | | ||||||||
MB-40%IB | U$/Ha | -83 | -28 | 43 | 129 | 8 | 85 | 74 | 172 |
ARRENDAMIENTO | | ||||||||
Alquiler promedio | qq/Ha | 12 | 12 | 9 | 9 | 30 | 30 | 18 | 18 |
M B- Alquiler | U$/Ha | -48 | 77 | -13 | 160 | 8 | 204 | -111 | 96 |
Fuente: INTA EEA Pergamino, 2010