Ver Informe INTA http://www.inta.gov.ar/pergamino/investiga/grupos/economia/mercaycomerc/t_28set09.htm
Márgenes brutos de los cultivos en dólares. Zona Norte de Bs.As.
Fecha:25/09/2009 | | Trigo | Girasol | Maíz | Soja | ||||
Rendimiento | Qq/ha | 35 | 45 | 18 | 25 | 75 | 95 | 28 | 38 |
Precio futuro | U$/qq | 13,4 | 13,4 | 21,2 | 21,2 | 10,8 | 10,8 | 21,0 | 21,0 |
Ingreso Bruto | U$/Ha | 469 | 603 | 382 | 530 | 810 | 1026 | 588 | 798 |
G Comercialización | %/IB | 20 | 20 | 12 | 12 | 25 | 25 | 16 | 16 |
Ingreso Neto | U$/Ha | 375 | 482 | 336 | 466 | 608 | 770 | 494 | 670 |
Labranzas | U$/Ha | 48 | 48 | 49 | 49 | 42 | 42 | 66 | 66 |
Semilla | U$/Ha | 40 | 40 | 35 | 35 | 80 | 80 | 46 | 46 |
Urea, FDA | U$/Ha | 157 | 157 | 62 | 62 | 132 | 132 | 28 | 28 |
Agroquímicos | U$/Ha | 18 | 18 | 25 | 25 | 28 | 28 | 45 | 45 |
Cosecha | U$/Ha | 33 | 42 | 31 | 42 | 57 | 72 | 35 | 48 |
Costos Directos | U$/Ha | -296 | -305 | -202 | -213 | -339 | -354 | -220 | -233 |
Margen Bruto | U$/Ha | 79 | 177 | 134 | 253 | 269 | 416 | 274 | 437 |
SIEMBRA PORCENTAJE | | | | | | | | | |
MB-40%IB | U$/Ha | -108 | -64 | -18 | 41 | -55 | 5 | 38 | 118 |
ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
Alquiler promedio | qq/Ha | 12 | 12 | 9 | 9 | 30 | 30 | 18 | 18 |
M B- Alquiler | U$/Ha | -81 | 16 | -57 | 62 | -55 | 92 | -104 | 59 |
Fuente: INTA EEA Pergamino, 2009